historical closure record
An immutable fixed record of the original blind spot, local closure decision, portfolio finding, or baseline reopening decision and its declared limits.
A closure decision is not permanent proof that its remedy remains current.
Apply one allowlisted fictional change to six preserved closure histories, trace direct and transitive effects, and derive a separate current reopening posture across recurrence, causal mechanism, correction durability, propagation, monitoring, ownership, restoration, completed consequences, independent review, and residual unknowns.
Research basis KW-RPT-002 KW-RPT-007 KW-RPT-011 KW-RPT-013 KW-RPT-038 KW-RPT-040 KW-RPT-042 KW-RPT-043 KW-RPT-046 KW-RPT-047
Closure history and current validity
JADC2 means Joint All-Domain Command and Control. CJADC2 means Combined Joint All-Domain Command and Control. Each fictional case retains its blind-spot record, local closure decision, portfolio closure finding, and baseline reopening decision even when a later change requires renewed causal, technical, institutional, or governance review.
Reopening does not erase history. A restored technical state does not by itself verify institutional remedy. Recurrence of a condition does not prove recurrence of the same causal mechanism.
Governing definitions
historical closure record
An immutable fixed record of the original blind spot, local closure decision, portfolio finding, or baseline reopening decision and its declared limits.
current reopening state
A separately derived state indicating whether a new reopening decision is required after an allowlisted recurrence, rollback, contradiction, expiry, dependency, ownership, monitoring, remedy, or governance change.
remedy verification
Evidence that the correction is durable and propagated, monitoring is continuous, owners remain accountable, affected records or products are restored, completed consequences are addressed, and independent merits review is current.
recurrence mechanism
The causal mechanism supported for a recurring condition; it may be the same, different, interacting, or unresolved.
governance boundary
The prohibition on treating this fixed fictional analysis as legal review, authority, certification, accreditation, operational acceptance, deployment approval, safety, readiness, or permission to act.
Sixteen independently visible reopening and remedy-verification dimensions
JACR-DIM-01
Identify the exact recurrence, rollback, expiry, contradiction, dependency, ownership, monitoring, remedy, or governance event that triggered current review.
Evidence: Stable trigger identity, source, chronology, scope, materiality, and relationship to the original closure.
Do not collapse: A reopening trigger is not proof that the original closure was improper.
JACR-DIM-02
Preserve the original blind spot, local closure decision, portfolio closure finding, reopening decision, assumptions, exclusions, and exact declared bounds.
Evidence: Field-for-field preserved historical records with stable IDs, chronology, evidence basis, and declared limitations.
Do not collapse: A current reopening state must not overwrite historical closure records.
JACR-DIM-03
Separate recurrence of the observed condition from recurrence of the same cause, a new cause, or an interacting mechanism.
Evidence: Condition comparison, context comparison, candidate mechanisms, contrary evidence, and unresolved alternatives.
Do not collapse: Recurrence of a condition is not automatically recurrence of the same causal mechanism.
JACR-DIM-04
Test whether the original corrective mechanism addressed the supported cause and whether new evidence changes that causal account.
Evidence: Independent causal challenge, mechanism-specific evidence, counterfactual limits, and explicit unknowns.
Do not collapse: A repeated symptom does not establish one cause, and a correction record does not prove causal adequacy.
JACR-DIM-05
Tie current remedy support to exact fictional artifacts, versions, policies, schemas, configurations, dependencies, signatures, and review records.
Evidence: Exact identity, version, material-change history, equivalence evidence, rollback state, and bypass status.
Do not collapse: A closure decision is not evidence that the same correction remains installed and relevant.
JACR-DIM-06
Determine whether the correction remains active, effective, unbypassed, and resilient under the declared recurring condition.
Evidence: Durability tests, bypass challenge, rollback detection, recurrence challenge, and independent disposition.
Do not collapse: A technical correction is not a verified completed remedy.
JACR-DIM-07
Trace correction through every dependent product, transformation, cache, claim, publication, and retained record.
Evidence: End-to-end dependency ledger, propagation proof, exception handling, superseded-state preservation, and restoration evidence.
Do not collapse: Correction in one record is not propagation across every dependent product.
JACR-DIM-08
Show that monitors, self-health records, alert paths, retention, trusted time, operators, and escalation remained continuous across the claimed interval.
Evidence: Blind-period ledger, monitor-health evidence, alert-path continuity, retention, trusted time, and independent corroboration.
Do not collapse: A monitor returning to service is not continuous monitoring coverage.
JACR-DIM-09
Verify that every residual-risk and remedy owner remains recognized, authorized, resourced, informed, and capable of acting.
Evidence: Current authority, capacity, scope, resources, expiry, escalation, succession, and remedy obligations.
Do not collapse: A restored owner name is not accountable ownership with current authority and capacity.
JACR-DIM-10
Keep technical containment separate from correction, restoration, notice, remedy, recurrence prevention, and completed institutional follow-through.
Evidence: Consequence record, obligations, correction, restoration, notice, remedy, recurrence prevention, and independent completion review.
Do not collapse: Remedy activity is not evidence that completed consequences were addressed.
JACR-DIM-11
Verify that affected fictional records and dependent products were restored, corrected, reconciled, or explicitly left unresolved.
Evidence: Restoration inventory, before-and-after state, exception register, notice, reconciliation, and independent confirmation.
Do not collapse: A repair action is not verified restoration across every affected record or product.
JACR-DIM-12
Preserve evidence that contradicts the closure rationale, causal mechanism, correction durability, monitoring continuity, ownership, or remedy claim.
Evidence: Contrary-evidence ledger, defeaters, response, unresolved conflict, and independent disposition.
Do not collapse: Favorable retesting does not erase contrary evidence.
JACR-DIM-13
Require substantive review independent from the source, implementation, administrator, monitor, remedy owner, review pool, and governance interest.
Evidence: Reviewer independence, competence, evidence access, time, authority, challenge method, and substantive findings.
Do not collapse: A repeated test is not an independent recurrence challenge under relevant conditions.
JACR-DIM-14
Keep historical authenticity separate from current support and trigger re-verification after material change, owner loss, evidence expiry, or operating-assumption change.
Evidence: Expiry condition, change triggers, renewal activity, current-support finding, and unresolved renewal gaps.
Do not collapse: Historical closure evidence is not automatically current remedy evidence.
JACR-DIM-15
Preserve the ordered history of blind spot, local closure, portfolio finding, reopening decision, recurrence, remedy activity, review, and current state.
Evidence: Stable record IDs, event ordering, reason codes, preserved superseded states, and current-state derivation.
Do not collapse: A derived current state must not rewrite or collapse earlier decisions.
JACR-DIM-16
Keep unresolved causes, hidden dependencies, missing-period evidence, incomplete remedy, and prohibited authority claims explicit.
Evidence: Residual-unknown ledger, limitation statement, prohibited-use controls, escalation, and independent governance review.
Do not collapse: A resolved reopened case is not certification, accreditation, operational acceptance, or deployment approval.
Six fixed fictional closure histories
JACR-CASE-01 · identity and artifact integrity
A fictional closure corrected an invalid signing-root path; current review tests recurrence, rollback, dependency rediscovery, and correction durability.
JACR-BLIND-01 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-01 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-01 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-01 · reopening-not-required-at-fixed-baselineJACR-CASE-02 · monitoring and alert continuity
A fictional closure restored monitoring and alert delivery; current review distinguishes restored service from continuous coverage and addresses blind intervals.
JACR-BLIND-02 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-02 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-02 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-02 · reopening-not-required-at-fixed-baselineJACR-CASE-03 · correction and dependent products
A fictional source correction propagated through declared products; current review tests rollback, missed dependents, restoration, and reconciliation.
JACR-BLIND-03 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-03 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-03 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-03 · reopening-not-required-at-fixed-baselineJACR-CASE-04 · causal analysis and recurrence
A fictional closure linked a condition to one corrective mechanism; current review tests whether recurrence has the same cause, a different cause, or an unresolved interaction.
JACR-BLIND-04 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-04 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-04 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-04 · reopening-not-required-at-fixed-baselineJACR-CASE-05 · ownership and escalation
A fictional closure retained bounded residual risk; current review tests whether the owner still has authority, capacity, resources, scope, and remedy duties.
JACR-BLIND-05 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-05 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-05 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-05 · reopening-not-required-at-fixed-baselineJACR-CASE-06 · institutional remedy and restoration
A fictional closure recorded technical containment and institutional follow-through; current review tests completed-consequence remedy, restoration, independent merits review, and governance limits.
JACR-BLIND-06 · blind-spot-declaredJACR-CLOSE-06 · closed-within-declared-boundsJACR-PORT-06 · supportable-within-declared-boundsJACR-REOPEN-06 · reopening-not-required-at-fixed-baselineEighteen abstract institutional, evidence, technical, and review roles
JACR-ROLE-01 · reopening role
Maintains the derived current reopening state without rewriting any historical blind-spot, closure, portfolio, or reopening record.
JACR-ROLE-02 · record role
Preserves the original blind-spot identity, scope, limitations, evidence gap, and chronology.
JACR-ROLE-03 · record role
Preserves the original local closure decision, evidence basis, declared bounds, and expiry.
JACR-ROLE-04 · portfolio role
Preserves the original portfolio-level finding and its dependency, independence, remedy, and residual-risk limits.
JACR-ROLE-05 · recurrence role
Separates recurrence of a condition from recurrence of the same causal mechanism and records the trigger identity.
JACR-ROLE-06 · causal review role
Tests whether evidence supports the same cause, a different cause, an interacting cause, or an unresolved mechanism.
JACR-ROLE-07 · configuration role
Maintains exact fictional artifact, version, policy, schema, dependency, and configuration identity.
JACR-ROLE-08 · technical review role
Examines whether a correction remains present, active, effective, unbypassed, and equivalent under relevant conditions.
JACR-ROLE-09 · evidence role
Tracks correction through every dependent product, transformation, cache, claim, publication, and retained historical record.
JACR-ROLE-10 · monitoring role
Maintains monitor self-health, alert paths, retention, trusted time, operator continuity, and blind-period findings.
JACR-ROLE-11 · risk role
Accepts bounded residual risk only with current authority, capacity, scope, expiry, monitoring, escalation, and remedy duties.
JACR-ROLE-12 · remedy role
Owns correction, restoration, notice, remedy, recurrence prevention, and completed institutional follow-through.
JACR-ROLE-13 · restoration role
Verifies that every affected dependent product or fictional affected-party record was restored, corrected, or explicitly left unresolved.
JACR-ROLE-14 · challenge role
Preserves contrary evidence, defeaters, unresolved contradictions, and the response chronology.
JACR-ROLE-15 · review role
Reviews causal support, correction durability, propagation, monitoring, ownership, restoration, and remedy outside the relevant failure domain.
JACR-ROLE-16 · lifecycle role
Preserves closure and reopening chronology, material-change triggers, expiry, renewal, and current-support state.
JACR-ROLE-17 · dependency role
Examines whether a shared source, implementation, trust root, monitor, administrator, service, supplier, or assumption was omitted or rediscovered.
JACR-ROLE-18 · governance role
Prevents reopening or remedy records from being promoted as legal sufficiency, certification, accreditation, operational acceptance, deployment approval, or authority.
Sixteen explicit conceptual distinctions
JACR-DIST-01
A closure decision is historical; current support is a separately derived state.
JACR-DIST-02
Reopening a record does not by itself prove the original closure was improper.
JACR-DIST-03
Recurrence of a condition is not automatically recurrence of the same causal mechanism.
JACR-DIST-04
A technical correction is not verified completed institutional remedy.
JACR-DIST-05
Remedy activity is not evidence that every completed consequence was addressed.
JACR-DIST-06
A monitor returning to service is not continuous coverage for the blind interval.
JACR-DIST-07
A restored owner name is not current accountable ownership with authority and capacity.
JACR-DIST-08
Repairing one rollback is not correction propagation across every dependent product.
JACR-DIST-09
A repeated test is not an independent recurrence challenge under relevant conditions.
JACR-DIST-10
A resolved reopened case is not certification, accreditation, operational acceptance, or deployment approval.
JACR-DIST-11
An authentic historical record may no longer support the current artifact, owner, monitor, or operating assumption.
JACR-DIST-12
Containment limits continued effects; restoration addresses affected records, products, or obligations.
JACR-DIST-13
Contrary evidence changes current support but does not erase the original decision or its chronology.
JACR-DIST-14
Rediscovery may reveal an earlier omission; it does not imply the dependency arose only when discovered.
JACR-DIST-15
A past risk acceptance does not remain current after authority, capacity, scope, or expiry changes.
JACR-DIST-16
A complete reopening graph is not legal sufficiency, authority, safety, readiness, certification, or permission to act.
Deterministic reopening review
JavaScript is optional. The ordinary POST submits the same bounded input to the same first-party PHP analysis.
Original baseline posture
qualified
Derived current posture
qualified
The six fixed fictional closures remain supportable only within their declared artifacts, causal evidence, correction, monitoring, ownership, remedy, review, expiry, and residual-unknown bounds.
No aggregate closure, reopening, recurrence, remedy, correction, monitoring, ownership, evidence, independence, risk, assurance, authority, safety, readiness, legality, confidence, certification, accreditation, operational-acceptance, or deployment score is calculated.
| Case | Original current state | Current case state | Reopening | Recurrence mechanism | Correction durability | Monitoring | Remedy verification | Risk owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACR-CASE-01Signing-root correction recurrence review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
JACR-CASE-02Monitoring-continuity closure recurrence review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
JACR-CASE-03Correction-propagation closure recurrence review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
JACR-CASE-04Causal-mechanism closure recurrence review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
JACR-CASE-05Residual-risk ownership continuity review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
JACR-CASE-06Completed-consequence remedy verification review | closure-supportable-within-declared-bounds | closure-supportable-within-declared-bounds | Not required within declared bounds | supported-within-declared-bounds | durable-and-propagated-within-declared-bounds | continuous-within-declared-bounds | verified-within-declared-bounds | JACR-ROLE-11 |
Every decision and chronology remains intact even when its relationship to current support is affected.
| Record | Case | Type | Decision | Original | Current | Preserved | Relationship impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACR-BLIND-01Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-01 | JACR-CASE-01 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-01Preserved original local closure decision for JACR-CASE-01 | JACR-CASE-01 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-01Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-01 | JACR-CASE-01 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-01Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-01 | JACR-CASE-01 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
JACR-BLIND-02Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-02 | JACR-CASE-02 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-02Preserved original local closure decision for JACR-CASE-02 | JACR-CASE-02 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-02Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-02 | JACR-CASE-02 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-02Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-02 | JACR-CASE-02 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
JACR-BLIND-03Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-03 | JACR-CASE-03 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-03Preserved original local closure decision for JACR-CASE-03 | JACR-CASE-03 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-03Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-03 | JACR-CASE-03 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-03Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-03 | JACR-CASE-03 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
JACR-BLIND-04Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-04 | JACR-CASE-04 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-04Preserved original local closure decision for JACR-CASE-04 | JACR-CASE-04 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-04Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-04 | JACR-CASE-04 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-04Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-04 | JACR-CASE-04 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
JACR-BLIND-05Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-05 | JACR-CASE-05 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-05Preserved original local closure decision for JACR-CASE-05 | JACR-CASE-05 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-05Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-05 | JACR-CASE-05 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-05Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-05 | JACR-CASE-05 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
JACR-BLIND-06Preserved original blind-spot record for JACR-CASE-06 | JACR-CASE-06 | blind-spot-record | blind-spot-declared | preserved-historical-blind-spot-record | preserved-historical-blind-spot-record | Yes | none |
JACR-CLOSE-06Preserved original local closure decision for JACR-CASE-06 | JACR-CASE-06 | local-closure-record | closed-within-declared-bounds | preserved-historical-local-closure-record | preserved-historical-local-closure-record | Yes | none |
JACR-PORT-06Preserved original portfolio closure finding for JACR-CASE-06 | JACR-CASE-06 | portfolio-closure-record | supportable-within-declared-bounds | preserved-historical-portfolio-closure-record | preserved-historical-portfolio-closure-record | Yes | none |
JACR-REOPEN-06Preserved baseline reopening decision for JACR-CASE-06 | JACR-CASE-06 | reopening-record | reopening-not-required-at-fixed-baseline | preserved-historical-reopening-record | preserved-historical-reopening-record | Yes | none |
| Dependency | Original | Current | Impact | Cases |
|---|---|---|---|---|
JACR-DEP-01Shared causal-model lineage | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-04, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-02Correction build and update path | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-03, JACR-CASE-04 |
JACR-DEP-03Dependent-product transformation chain | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-02, JACR-CASE-03, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-04Monitoring and alert path | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-02, JACR-CASE-05 |
JACR-DEP-05Identity and signing root | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-03, JACR-CASE-05 |
JACR-DEP-06Trusted-time service | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-02, JACR-CASE-04, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-07Administrator and control plane | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-02, JACR-CASE-05 |
JACR-DEP-08Independent review pool | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-03, JACR-CASE-04, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-09Restoration and remedy workflow | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-03, JACR-CASE-05, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-10Residual-risk authority chain | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-02, JACR-CASE-05, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-11Shared source and implementation family | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-01, JACR-CASE-03, JACR-CASE-04, JACR-CASE-06 |
JACR-DEP-12Reconciliation and current-state service | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | declared-and-reviewed-within-fictional-bounds | none | JACR-CASE-02, JACR-CASE-03, JACR-CASE-06 |
| Dimension | Original | Current | Impact | Evidence requirement | Non-equivalence |
|---|---|---|---|---|---|
JACR-DIM-01Reopening trigger identity | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Stable trigger identity, source, chronology, scope, materiality, and relationship to the original closure. | A reopening trigger is not proof that the original closure was improper. |
JACR-DIM-02Original closure scope | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Field-for-field preserved historical records with stable IDs, chronology, evidence basis, and declared limitations. | A current reopening state must not overwrite historical closure records. |
JACR-DIM-03Recurrence characterization | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Condition comparison, context comparison, candidate mechanisms, contrary evidence, and unresolved alternatives. | Recurrence of a condition is not automatically recurrence of the same causal mechanism. |
JACR-DIM-04Causal-mechanism evidence | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Independent causal challenge, mechanism-specific evidence, counterfactual limits, and explicit unknowns. | A repeated symptom does not establish one cause, and a correction record does not prove causal adequacy. |
JACR-DIM-05Exact artifact and version state | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Exact identity, version, material-change history, equivalence evidence, rollback state, and bypass status. | A closure decision is not evidence that the same correction remains installed and relevant. |
JACR-DIM-06Correction durability | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Durability tests, bypass challenge, rollback detection, recurrence challenge, and independent disposition. | A technical correction is not a verified completed remedy. |
JACR-DIM-07Correction propagation | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | End-to-end dependency ledger, propagation proof, exception handling, superseded-state preservation, and restoration evidence. | Correction in one record is not propagation across every dependent product. |
JACR-DIM-08Monitoring continuity | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Blind-period ledger, monitor-health evidence, alert-path continuity, retention, trusted time, and independent corroboration. | A monitor returning to service is not continuous monitoring coverage. |
JACR-DIM-09Owner authority and capacity | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Current authority, capacity, scope, resources, expiry, escalation, succession, and remedy obligations. | A restored owner name is not accountable ownership with current authority and capacity. |
JACR-DIM-10Completed-consequence remedy | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Consequence record, obligations, correction, restoration, notice, remedy, recurrence prevention, and independent completion review. | Remedy activity is not evidence that completed consequences were addressed. |
JACR-DIM-11Affected-party and dependent-product restoration | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Restoration inventory, before-and-after state, exception register, notice, reconciliation, and independent confirmation. | A repair action is not verified restoration across every affected record or product. |
JACR-DIM-12Contrary evidence and defeaters | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Contrary-evidence ledger, defeaters, response, unresolved conflict, and independent disposition. | Favorable retesting does not erase contrary evidence. |
JACR-DIM-13Independent merits review | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Reviewer independence, competence, evidence access, time, authority, challenge method, and substantive findings. | A repeated test is not an independent recurrence challenge under relevant conditions. |
JACR-DIM-14Expiry and renewal | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Expiry condition, change triggers, renewal activity, current-support finding, and unresolved renewal gaps. | Historical closure evidence is not automatically current remedy evidence. |
JACR-DIM-15Closure and reopening chronology | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Stable record IDs, event ordering, reason codes, preserved superseded states, and current-state derivation. | A derived current state must not rewrite or collapse earlier decisions. |
JACR-DIM-16Residual unknowns and governance boundary | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Residual-unknown ledger, limitation statement, prohibited-use controls, escalation, and independent governance review. | A resolved reopened case is not certification, accreditation, operational acceptance, or deployment approval. |
| Evidence | Dimension | Original | Current | Impact | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
JACR-EVD-01Reopening trigger identity remedy-evidence record | JACR-DIM-01 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Stable trigger identity, source, chronology, scope, materiality, and relationship to the original closure. |
JACR-EVD-02Original closure scope remedy-evidence record | JACR-DIM-02 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Field-for-field preserved historical records with stable IDs, chronology, evidence basis, and declared limitations. |
JACR-EVD-03Recurrence characterization remedy-evidence record | JACR-DIM-03 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Condition comparison, context comparison, candidate mechanisms, contrary evidence, and unresolved alternatives. |
JACR-EVD-04Causal-mechanism evidence remedy-evidence record | JACR-DIM-04 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Independent causal challenge, mechanism-specific evidence, counterfactual limits, and explicit unknowns. |
JACR-EVD-05Exact artifact and version state remedy-evidence record | JACR-DIM-05 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Exact identity, version, material-change history, equivalence evidence, rollback state, and bypass status. |
JACR-EVD-06Correction durability remedy-evidence record | JACR-DIM-06 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Durability tests, bypass challenge, rollback detection, recurrence challenge, and independent disposition. |
JACR-EVD-07Correction propagation remedy-evidence record | JACR-DIM-07 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | End-to-end dependency ledger, propagation proof, exception handling, superseded-state preservation, and restoration evidence. |
JACR-EVD-08Monitoring continuity remedy-evidence record | JACR-DIM-08 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Blind-period ledger, monitor-health evidence, alert-path continuity, retention, trusted time, and independent corroboration. |
JACR-EVD-09Owner authority and capacity remedy-evidence record | JACR-DIM-09 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Current authority, capacity, scope, resources, expiry, escalation, succession, and remedy obligations. |
JACR-EVD-10Completed-consequence remedy remedy-evidence record | JACR-DIM-10 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Consequence record, obligations, correction, restoration, notice, remedy, recurrence prevention, and independent completion review. |
JACR-EVD-11Affected-party and dependent-product restoration remedy-evidence record | JACR-DIM-11 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Restoration inventory, before-and-after state, exception register, notice, reconciliation, and independent confirmation. |
JACR-EVD-12Contrary evidence and defeaters remedy-evidence record | JACR-DIM-12 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Contrary-evidence ledger, defeaters, response, unresolved conflict, and independent disposition. |
JACR-EVD-13Independent merits review remedy-evidence record | JACR-DIM-13 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Reviewer independence, competence, evidence access, time, authority, challenge method, and substantive findings. |
JACR-EVD-14Expiry and renewal remedy-evidence record | JACR-DIM-14 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Expiry condition, change triggers, renewal activity, current-support finding, and unresolved renewal gaps. |
JACR-EVD-15Closure and reopening chronology remedy-evidence record | JACR-DIM-15 | current-with-declared-qualifications | current-with-declared-qualifications | none | Stable record IDs, event ordering, reason codes, preserved superseded states, and current-state derivation. |
